Efectivul de animale toate categoriile
Efectivul de animale la 1 septembrie 2013 | |||||
Toate categoriile | |||||
RAION | VACI | BOVINE | OVINE | CAPRINE | PORCINE |
Chişinău | 1561 | 2055 | 4051 | 3643 | 4531 |
NORD | |||||
Bălţi | 858 | 1078 | 4272 | 1307 | 837 |
Briceni | 9074 | 10812 | 20063 | 2561 | 21701 |
Donduşeni | 6020 | 7558 | 9161 | 3547 | 19445 |
Drochia | 11435 | 15786 | 19732 | 4431 | 12347 |
Edineţ | 12806 | 14774 | 28924 | 7567 | 29619 |
Făleşti | 10284 | 15377 | 61737 | 5400 | 39246 |
Floreşti | 8826 | 12984 | 27205 | 6465 | 28785 |
Glodeni | 6737 | 9835 | 30721 | 5816 | 11110 |
Ocniţa | 3836 | 4475 | 4847 | 535 | 6753 |
Rîşcani | 9479 | 12922 | 20707 | 4022 | 26351 |
Sîngerei | 10141 | 15371 | 52817 | 5833 | 35921 |
Soroca | 10133 | 14558 | 11126 | 4570 | 25477 |
CENTRU | |||||
Anenii Noi | 7306 | 10318 | 14276 | 15899 | 97996 |
Călăraşi | 3513 | 5460 | 13057 | 5900 | 8690 |
Criuleni | 5850 | 7324 | 5895 | 5053 | 46266 |
Dubăsari | 1920 | 2566 | 947 | 2773 | 9829 |
Hînceşti | 9297 | 14255 | 76206 | 15203 | 45634 |
Ialoveni | 4399 | 5872 | 10711 | 4372 | 27727 |
Nisporeni | 3358 | 4472 | 31698 | 6580 | 19449 |
Orhei | 7001 | 10030 | 21608 | 8639 | 19046 |
Rezina | 5271 | 7024 | 6718 | 7458 | 12529 |
Străşeni | 2312 | 3498 | 7546 | 4694 | 14782 |
Şoldăneşti | 4775 | 5888 | 11936 | 5960 | 7588 |
Teleneşti | 6351 | 7484 | 39787 | 4797 | 33085 |
Ungheni | 9505 | 14346 | 50764 | 6039 | 39105 |
SUD | |||||
Basarabeasca | 1033 | 1539 | 33603 | 3642 | 3586 |
Cahul | 4779 | 6713 | 88635 | 7405 | 34400 |
Cantemir | 4077 | 6360 | 76165 | 4320 | 19152 |
Căuşeni | 10244 | 13004 | 46655 | 11552 | 29934 |
Cimişlia | 4338 | 5216 | 43743 | 2614 | 9793 |
Leova | 3680 | 4892 | 44817 | 4297 | 25440 |
Ştefan Vodă | 5294 | 7373 | 13276 | 7297 | 15837 |
Taraclia | 1474 | 2107 | 67560 | 12165 | 6516 |
UTA GĂGĂUZIA | |||||
Ceadîr-Lunga | 1724 | 3076 | 51830 | 11263 | 4562 |
Comrat | 3121 | 4463 | 57481 | 5368 | 8661 |
Vulcăneşti | 557 | 1019 | 32100 | 1877 | 12927 |
STÎNGA NISTRULUI | |||||
Rîbniţa | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Total | 212401 | 291940 | 1142377 | 220864 | 814657 |
Efectivul de animale gospodăriile populaţiei
Efectivul de animale la 1 septembrie 2013 | |||||
Gospodăriile populaţiei | |||||
RAION | VACI | BOVINE | OVINE | CAPRINE | PORCINE |
Chişinău | 1433 | 1854 | 3373 | 3618 | 3807 |
NORD | |||||
Bălţi | 812 | 1027 | 4272 | 1307 | 662 |
Briceni | 8890 | 10433 | 19919 | 2530 | 18888 |
Donduşeni | 5966 | 7480 | 8610 | 3509 | 16336 |
Drochia | 10754 | 14711 | 19499 | 4414 | 12000 |
Edineţ | 12409 | 14202 | 27185 | 7429 | 28673 |
Făleşti | 9842 | 14542 | 59461 | 5331 | 37343 |
Floreşti | 8526 | 12020 | 25834 | 6448 | 23445 |
Glodeni | 5921 | 8336 | 30338 | 5816 | 8980 |
Ocniţa | 3582 | 4108 | 4829 | 467 | 6453 |
Rîşcani | 9033 | 12171 | 20325 | 4014 | 19541 |
Sîngerei | 10074 | 14211 | 51630 | 5829 | 35287 |
Soroca | 10122 | 14504 | 10963 | 4570 | 23545 |
CENTRU | |||||
Anenii Noi | 7147 | 10068 | 12858 | 15715 | 24354 |
Călăraşi | 3145 | 4399 | 13054 | 5900 | 8090 |
Criuleni | 5762 | 7115 | 4552 | 4537 | 16245 |
Dubăsari | 1920 | 2566 | 912 | 2773 | 8865 |
Hînceşti | 9200 | 14046 | 73465 | 14250 | 39640 |
Ialoveni | 4211 | 5522 | 10686 | 4367 | 19068 |
Nisporeni | 3357 | 4470 | 31698 | 6580 | 19449 |
Orhei | 6606 | 8952 | 18795 | 8565 | 12161 |
Rezina | 5250 | 6999 | 6682 | 7369 | 12465 |
Străşeni | 2306 | 3441 | 7419 | 4680 | 12342 |
Şoldăneşti | 4710 | 5802 | 11741 | 5876 | 7526 |
Teleneşti | 6191 | 7192 | 38886 | 4774 | 31672 |
Ungheni | 9467 | 14280 | 50400 | 5994 | 32715 |
SUD | |||||
Basarabeasca | 1029 | 1532 | 33374 | 3642 | 3262 |
Cahul | 4190 | 5744 | 82962 | 7332 | 15763 |
Cantemir | 3723 | 5791 | 74777 | 4320 | 17154 |
Căuşeni | 10185 | 12927 | 45615 | 11534 | 23965 |
Cimişlia | 4297 | 5163 | 42900 | 2614 | 8439 |
Leova | 3680 | 4887 | 44817 | 4297 | 19317 |
Ştefan Vodă | 4998 | 6765 | 12275 | 7285 | 11051 |
Taraclia | 1446 | 2072 | 64370 | 11990 | 5448 |
UTA GĂGĂUZIA | |||||
Ceadîr-Lunga | 1165 | 2096 | 48039 | 11263 | 4073 |
Comrat | 2700 | 3807 | 54905 | 5316 | 6463 |
Vulcăneşti | 557 | 1019 | 30978 | 1870 | 1459 |
STÎNGA NISTRULUI | |||||
Rîbnița | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 204606 | 276254 | 1102398 | 218125 | 595946 |
Efectivul de animale întreprinderile agricole
Efectivul de animale la 1 septembrie 2013 | |||||
Întreprinderile agricole | |||||
RAION | VACI | BOVINE | OVINE | CAPRINE | PORCINE |
Chişinău | 128 | 201 | 678 | 25 | 724 |
NORD | |||||
Bălţi | 46 | 51 | 0 | 0 | 175 |
Briceni | 184 | 379 | 144 | 31 | 2813 |
Donduşeni | 54 | 78 | 551 | 38 | 3109 |
Drochia | 681 | 1075 | 233 | 17 | 347 |
Edineţ | 397 | 572 | 1739 | 138 | 946 |
Făleşti | 442 | 835 | 2276 | 69 | 1903 |
Floreşti | 300 | 964 | 1371 | 17 | 5340 |
Glodeni | 816 | 1499 | 383 | 0 | 2130 |
Ocniţa | 254 | 367 | 18 | 68 | 300 |
Rîşcani | 446 | 751 | 382 | 8 | 6810 |
Sîngerei | 67 | 1160 | 1187 | 4 | 634 |
Soroca | 11 | 54 | 163 | 0 | 1932 |
CENTRU | |||||
Anenii Noi | 159 | 250 | 1418 | 184 | 73642 |
Călăraşi | 368 | 1061 | 3 | 0 | 600 |
Criuleni | 88 | 209 | 1343 | 516 | 30021 |
Dubăsari | 0 | 0 | 35 | 0 | 964 |
Hînceşti | 97 | 209 | 2741 | 953 | 5994 |
Ialoveni | 188 | 350 | 25 | 5 | 8659 |
Nisporeni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orhei | 395 | 1078 | 2813 | 74 | 6885 |
Rezina | 21 | 25 | 36 | 89 | 64 |
Străşeni | 6 | 57 | 127 | 14 | 2440 |
Şoldăneşti | 65 | 86 | 195 | 84 | 62 |
Teleneşti | 160 | 292 | 901 | 23 | 1413 |
Ungheni | 38 | 66 | 364 | 45 | 6390 |
SUD | |||||
Basarabeasca | 4 | 7 | 229 | 0 | 324 |
Cahul | 589 | 969 | 5673 | 73 | 18637 |
Cantemir | 354 | 569 | 1388 | 0 | 1998 |
Căuşeni | 59 | 77 | 1040 | 18 | 5969 |
Cimişlia | 41 | 53 | 843 | 0 | 1354 |
leova | 0 | 5 | 0 | 0 | 6123 |
Ştefan Vodă | 296 | 608 | 1001 | 12 | 4786 |
Taraclia | 28 | 35 | 3190 | 175 | 1068 |
UTA GĂGĂUZIA | |||||
Ceadîr-Lunga | 559 | 980 | 3791 | 0 | 489 |
Comrat | 421 | 656 | 2576 | 52 | 2198 |
Vulcăneşti | 0 | 0 | 1122 | 7 | 11468 |
STÎNGA NISTRULUI | |||||
Rîbniţa | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7795 | 15686 | 39979 | 2739 | 218711 |